ENGINEERING | SAFETY | SUSTAINABILITY |
Fire Water Network Designing | Process Hazard Analysis | Green Energy Feasibility Study |
Mechanical Electrical & Plumbing Design Services | Pre-Start-up Safety Review | Reservoir Water Management Sustainability |
Fire Actuation System Design | Emergency Planning and Response Program Development | Environmental Compliance Assistance |
Fire & Electrical Load Estimation | Explosion Safety/HAC/ATEX | Environment Impact Assessment Study |
Arc Flash & Relay Coordination Study as Per Nfpa 70e | Quantitative Risk Assessment (QRA) | Green Building Consultancy |
Dust Explosion & Risk Assessment | Safety Integrity Level | Occupational Health Monitoring |
Front End Engineering Design (Feed) | HAZOP Study | Water Harvesting & Drainage System |
BIM Services | Lightning Risk Protection Design | Water Quality Analysis |
Seismic Analysis Design of Structures | Structural Audit & Retrofitting Solutions | Industrial Hygiene Audit |
Green Hydrogen System Consultancy | Structural Stability Services. | Iso 50001 Compliances |
Conditional Monitoring | NDT & PDT Testing’s | Green House Gas Emissions |
Computational Fluid Design | ERDMP Plan | Water Audit Footprint Study |
F & G Mapping (2D & 3D) | Electrical Safety & Risk Assessment | |
Gas Dispersion Modelling. | Fire Risk & Risk Assessment |
| Software Platform Integration |
Work Permit System Digitization |